| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 01:08 | 02:04 | 56 分鐘 |
2 | 2024-11-13 | 21:58 | 23:02 | 64 分鐘 |
3 | 19:03 | 20:53 | 110 分鐘 | |
4 | 17:02 | 17:45 | 44 分鐘 | |
5 | 15:22 | 16:22 | 61 分鐘 | |
6 | 2024-11-12 | 19:05 | 21:50 | 165 分鐘 |
7 | 14:14 | 16:13 | 119 分鐘 | |
8 | 2024-11-11 | 20:04 | 23:03 | 179 分鐘 |
9 | 15:12 | 16:19 | 67 分鐘 | |
10 | 2024-11-10 | 15:05 | 19:01 | 237 分鐘 |
11 | 2024-11-08 | 21:05 | 21:56 | 52 分鐘 |
12 | 17:01 | 18:12 | 71 分鐘 | |
13 | 15:30 | 16:37 | 67 分鐘 | |
14 | 2024-11-07 | 22:04 | 23:05 | 61 分鐘 |
15 | 19:16 | 21:01 | 105 分鐘 | |
16 | 16:25 | 17:56 | 91 分鐘 | |
17 | 01:16 | 02:12 | 55 分鐘 | |
18 | 2024-11-06 | 22:08 | 23:00 | 51 分鐘 |
19 | 18:43 | 21:11 | 148 分鐘 | |
20 | 17:10 | 18:00 | 50 分鐘 | |
21 | 2024-11-05 | 19:23 | 21:44 | 141 分鐘 |
22 | 15:16 | 16:25 | 68 分鐘 | |
23 | 2024-11-04 | 21:23 | 22:56 | 92 分鐘 |
24 | 16:39 | 18:00 | 81 分鐘 | |
25 | 00:56 | 02:49 | 114 分鐘 | |
26 | 2024-11-03 | 20:43 | 22:11 | 88 分鐘 |
27 | 19:18 | 20:25 | 67 分鐘 | |
28 | 17:44 | 19:03 | 80 分鐘 | |
29 | 2024-11-02 | 20:11 | 21:50 | 99 分鐘 |
30 | 19:45 | 19:53 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kisakii.mrmmg.com ALL RIGHTS RESERVED. |